IBM 1130 PROGRAM TO PRINT BIG BANNERS ON 1132 PRINTER
// JOB T BANR0010
// FOR BANR0020
*LIST ALL BANR0030
*IOCS(CARD,TYPEWRITER,KEYBOARD,1132 PRINTER) BANR0040
*ONE WORD INTEGERS BANR0050
C BANR0060
C **********************************************************************BANR0070
C **** WARNING WARNING WARNING PROGRAM JUST BARELY FITS IN 8K CORE *****BANR0080
C **********************************************************************BANR0090
C BANR0100
C *********************** BANNER PROGRAM *******************************BANR0110
C ALL CHARS ARE LOWER CASE UNLESS PRECEEDED BY A / *BANR0120
C FOR / USE // FOR EXCLAIM USE /1 FOR QUESTION MARK USE /9 *BANR0130
C FOR A COLON USE /. FULL CHAR SET IS *BANR0140
C /1/9/// . /A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P/Q/R/S/T/U/V/W/X/Y/Z *BANR0150
C #@'*+,-.0123456789= ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *BANR0160
C USE /* ANYWHERE IN INPUT TO DO PAGE EJECT AND START A NEW BANNER *BANR0170
C FLIP SWITCH 0 UP TO PRINT NARROW 80 COL PAPER, LEAVE DOWN WIDE PAPER *BANR0180
C ENTER UP TO 72 CHARS OF INPUT PER LINE, CAN USE MULTIPLE LINES *BANR0190
C A /(AMPER) IGNORES THE REST OF THE LINE, SPACES BEFORE WILL BE USED *BANR0200
C BUT OTHER TRAILING SPACES ARE INSIGNIFICANT, PUT A SPACE AS FIRST *BANR0210
C CHAR ON SUBSEQUENT LINES IF NEEDED. ENTER A BLANK LINE/CARD TO EXIT *BANR0220
C FLIP SWITCH 15 UP BEFORE PROGRAM START TO JUST READ FROM CARDS OR *BANR0230
C ENTER AN (AMPER) AS THE FIRST CHARACTER ON THE KYBOARD TO READ CARDS *BANR0240
C **********************************************************************BANR0250
C BANR0260
C IF READING FROM CARDS REPLACE CARDS BANR6000-UP WITH YOUR MESSAGE BANR0270
C AND DO NOT FORGET A FINAL BLANK CARD AT THE END BANR0280
C BANR0290
C DATA() IS PACKED TWO SMALL NUMS PER INTEGER AND THEN BANR0300
C IS UNPACKED WITH EACH CHAR INTO BUF() BANR0310
C BANR0320
C NOTE - CANNOT QUOTE A QUOTE (32064), A COMMA (27456), BANR0330
C A NUM-SIGN (31552), AN AT-SIGN (31808), NOR AN BANR0340
C AMPERSAND (20544) BANR0350
C BANR0360
C ''DATA'' IS TOO BIG, SO IT MUST READ IN FROM CARDS BANR0370
C BANR0380
C BRIAN WALDEN MCMLXXXI BANR0390
C BANR0395
INTEGER DATA(4166),BUF(248),OFF BANR0400
INTEGER UCHAR(30),UOFF(30),LCHAR(46),LOFF(46) BANR0410
INTEGER MSG(72),LINE(120),C,SLASH,SPACE,STAR,ANX,AMP BANR0420
EQUIVALENCE (UCHAR(1), LCHAR(18)), (SLASH, UCHAR(30)) BANR0430
EQUIVALENCE (SPACE, LCHAR(1)), (STAR, LCHAR(4)), (ANX, UCHAR(24)) BANR0440
EQUIVALENCE (MSG1, MSG(1)) BANR0450
DATA AMP,IDEV/20544,6/ BANR0460
DATA UCHAR/'A','B','C','D','E','F','G','H','I','J','K','L', BANR0470
+'M','N','O','P','Q','R','S','T','U','V','W','X','Y','Z','1', BANR0480
+'9','.','/'/ BANR0490
DATA UOFF/2331,2530,2658,2813,2913,2979,3032,3210,3243,3256,3354, BANR0500
+3518,3549,3665,3779,3938,4017,4224,4411,4618,4667,4791,4923,5103, BANR0510
+5315,5464,2,1978,1938,259/ BANR0520
DATA LCHAR/' ',31552,32064,'*','+',27456,'-','0','2','3','4','5', BANR0530
+'6','7','8','=',31808/ BANR0540
DATA LOFF/1,47,68,97,197,206,235,355,532,749,927,1070,1258,1433, BANR0550
+1555,1973,2118,5708,5845,5934,6035,6126,6267,6349,6570,6640,6685, BANR0560
+6768,6871,6882,6975,7045,7152,7241,7330,7390,7547,7606,7670,7765, BANR0570
+7890,8044,8170,484,1763,238/ BANR0580
READ(2,10) DATA BANR0590
10 FORMAT(10I7) BANR0600
WRITE(3,20) BANR0610
20 FORMAT('1') BANR0620
CALL DATSW(15,M) BANR0630
GO TO(133, 30),M BANR0640
30 READ(2,40) MSG BANR0650
40 FORMAT(72A1) BANR0660
IF(MSG1-AMP)100,50,100 BANR0670
50 WRITE(1,40) MSG BANR0680
GO TO 30 BANR0690
100 READ(IDEV, 40) MSG BANR0710
CALL DATSW(0, NARW) BANR0720
NUMC=0 BANR0730
DO 130 I=1,72 BANR0740
IF(MSG(I)-SPACE)120,130,120 BANR0750
120 NUMC=I BANR0760
130 CONTINUE BANR0770
IF(NUMC)900,900,132 BANR0780
132 IF(MSG1-AMP)140,133,140 BANR0790
133 IDEV=2 BANR0800
GO TO 100 BANR0810
140 DO 500 I=1,NUMC BANR0820
C=MSG(I) BANR0830
NXTC=1 BANR0840
IF(C-SLASH)165,150,165 BANR0850
150 I=I+1 BANR0860
C=MSG(I) BANR0870
IF(C-AMP) 151, 100, 151 BANR0880
151 IF(C-STAR)155,152,155 BANR0890
152 WRITE(3, 20) BANR0900
GO TO 500 BANR0910
155 DO 160 J=1,30 BANR0920
IF(C-UCHAR(J))160,180,160 BANR0930
160 CONTINUE BANR0940
165 DO 170 J=1,48 BANR0950
IF(C-LCHAR(J))170,185,170 BANR0960
170 CONTINUE BANR0970
WRITE(1, 175) C, I BANR0980
175 FORMAT('CHAR ',A1,' COL',I2,' NOT IN SET') BANR0990
OFF=1 BANR1000
GO TO 190 BANR1010
180 OFF=UOFF(J) BANR1020
GO TO 190 BANR1030
185 OFF=LOFF(J) BANR1040
190 ISTRT=(OFF+1)/2 BANR1050
ISTOP=ISTRT+123 BANR1060
IF(ISTOP-4166)197,197,195 BANR1070
195 ISTOP=4166 BANR1080
197 IDX=1 BANR1090
DO 220 J=ISTRT,ISTOP BANR1100
N=DATA(J) BANR1110
M=0 BANR1120
IF(N)200,210,210 BANR1130
200 M=128 BANR1140
N=-N BANR1150
210 C=N/256 BANR1160
BUF(IDX)=C+M BANR1170
BUF(IDX+1)=N-C*256 BANR1180
220 IDX=IDX+2 BANR1190
IDX=1 BANR1200
M=1 BANR1210
IF(OFF-OFF/2*2)235,230,235 BANR1220
230 IDX=2 BANR1230
235 DO 240 J=1,120 BANR1240
240 LINE(J)=SPACE BANR1250
250 ISTRT=BUF(IDX) BANR1260
IF(ISTRT-128)320,320,260 BANR1270
260 IF(ISTRT-192)280,280,270 BANR1280
270 N=ISTRT-192 BANR1290
NXTC=2 BANR1300
GO TO 285 BANR1310
280 N=ISTRT-128 BANR1320
285 DO 300 J=1,N BANR1330
GO TO (286,289),NARW BANR1340
286 IF(M/3*3-M)289,300,289 BANR1350
289 WRITE(3, 290) LINE BANR1360
290 FORMAT(' ',120A1) BANR1370
300 M=M+1 BANR1380
IDX=IDX+1 BANR1390
GO TO (235, 310), NXTC BANR1400
310 WRITE(3, 315) BANR1410
315 FORMAT('0') BANR1420
GO TO 500 BANR1430
320 ISTOP=ISTRT+BUF(IDX+1) BANR1440
IF(ISTOP-120)330,330,800 BANR1450
330 GO TO (335, 338), NARW BANR1460
335 ISTRT=(ISTRT+1)*2/3 BANR1470
ISTOP=(ISTOP+1)*2/3 BANR1480
338 DO 340 J=ISTRT,ISTOP BANR1490
340 LINE(J)=ANX BANR1500
IDX=IDX+2 BANR1510
IF(IDX-246)250,250,800 BANR1520
500 CONTINUE BANR1530
GO TO 100 BANR1540
800 WRITE(1, 810) BANR1550
810 FORMAT('BAD DATA') BANR1560
900 CALL EXIT BANR1570
END BANR1580
// XEQ BANR1590
-24865 1625 4993 7946 18728 -286 3135 13697 7438 13633 BANR1600
-285 3636 17281 7438 13633 -286 3135 13697 7946 18728 BANR1610
-289 1625 5057 22020 25604 -849 7299 22020 25604 -1361 BANR1620
7299 22020 25604 -17262 1665 27658 -363 3201 27150 -352 BANR1630
616 4225 25110 -357 4737 26638 -363 2497 20228 -591 BANR1640
1153 17154 20228 23810 -321 1615 1115 1665 16903 20228 BANR1650
22791 -324 1871 1111 1921 17926 20228 22022 -327 5249 BANR1660
18704 -331 3201 15656 -843 3201 18704 -327 5249 17926 BANR1670
20228 22022 -324 1871 1111 1921 16903 20228 22791 -321 BANR1680
1615 1115 1665 17154 20228 23810 -335 1218 15108 -2856 BANR1690
10883 15108 -19233 1665 7946 -286 3201 7438 -275 539 BANR1700
4225 5398 -279 4993 6671 -286 2497 15108 -22561 1665 BANR1710
7946 -286 3201 7438 -798 3201 7946 -289 1729 7428 BANR1720
-285 1921 7434 -288 2689 8970 -294 2689 10506 -300 BANR1730
2689 12042 -306 2689 13578 -312 2689 15114 -318 2689 BANR1740
16650 -324 2689 18186 -330 2689 19722 -336 2689 21258 BANR1750
-342 2689 22794 -348 2689 24330 -354 2689 25866 -360 BANR1760
2689 27402 -366 2689 28935 -372 1217 15135 -308 11649 BANR1770
12341 -301 15233 10817 -296 17793 9801 -292 19841 9039 BANR1780
-290 3940 3969 8459 26891 -288 2412 2433 7943 28423 BANR1790
-286 1649 1665 7685 29189 -285 1395 1409 7428 29700 BANR1800
-1053 1395 1409 7685 29189 -286 1649 1665 7943 28423 BANR1810
-288 2412 2433 8459 26891 -290 3940 3969 9039 -292 BANR1820
19841 9801 -296 17793 10817 -301 15233 12341 -308 11649 BANR1830
15135 -16669 1153 7428 25345 -285 1123 897 7428 25349 BANR1840
-285 19585 7502 -285 20609 7506 -285 21377 7509 -285 BANR1850
22401 7513 -285 23425 7428 -17437 897 7431 -285 2671 BANR1860
385 7437 28418 -285 4207 897 7442 28165 -285 5486 BANR1870
1665 7447 28422 -285 3630 2160 1665 7438 12296 28933 BANR1880
-285 3634 2162 1409 7438 13320 29444 -285 3638 2163 BANR1890
1409 7438 14089 29700 -285 3640 2420 1153 7438 14602 BANR1900
29700 -285 3642 2676 1153 7438 15115 29700 -285 3644 BANR1910
2931 1409 7438 15627 29445 -285 3646 3186 1665 7438 BANR1920
16141 28935 -285 3648 3440 2177 7438 16399 28169 -285 BANR1930
3649 4204 2945 7438 16913 27148 -285 3651 5222 4225 BANR1940
7438 17457 -285 3653 12161 7438 17965 -285 3656 10881 BANR1950
7439 18982 -288 3148 8833 8970 19998 -295 1617 6017 BANR1960
11011 21775 -302 449 -293 897 9221 28161 -291 1902 BANR1970
641 8713 27909 -289 2157 1665 8199 27656 -287 1901 BANR1980
2177 7942 28423 -286 1648 1665 7685 28934 -285 1394 BANR1990
1409 7429 29444 -285 1140 1155 7428 29700 -285 1102 BANR2000
628 1153 7429 19716 29700 -285 1356 1651 1409 7430 BANR2010
19208 29190 -285 1866 2929 1665 7432 18447 28424 -286 BANR2020
2374 4973 2433 7691 17178 27148 -287 3392 3665 9345 BANR2030
7952 15377 21026 -288 11347 8321 8490 21534 -290 10326 BANR2040
7041 8998 22551 -293 8795 4481 10014 24075 -297 6785 BANR2050
11284 -304 3009 12289 -304 1153 12294 -304 2177 12298 BANR2060
-304 3201 12302 -304 4481 12307 -304 5505 12311 -304 BANR2070
3648 2433 12302 16905 -304 3652 2433 12302 17930 -304 BANR2080
3657 2433 12302 19209 -304 3661 2433 12302 20233 -304 BANR2090
3665 2433 12302 21257 -285 1072 3669 2689 7428 12302 BANR2100
22537 -285 1072 3674 2433 7428 12302 23561 -285 19073 BANR2110
7500 -285 20097 7505 -285 21377 7509 -285 22401 7513 BANR2120
-285 23425 7428 12302 -17444 385 8963 19459 -290 1357 BANR2130
2945 8455 19733 -288 1870 7553 7943 20006 -287 1615 BANR2140
1115 7553 7686 20229 25875 -286 1359 1642 3713 7684 BANR2150
20485 27150 -285 1360 1642 3713 7428 20486 27150 -541 BANR2160
1104 1898 3713 7428 20232 27150 -541 1359 2154 3713 BANR2170
7429 19977 27150 -286 1358 2410 3713 7686 19722 27150 BANR2180
-287 1611 2922 3713 7944 18701 27150 -288 2630 4202 BANR2190
3713 8207 16915 27150 -289 13162 3713 8753 27150 -291 BANR2200
12138 3713 9261 27150 -294 10602 3713 10277 27150 -299 BANR2210
8298 3713 11801 28170 -306 4210 1665 30210 -16695 10113 BANR2220
12849 -302 14721 11071 -297 17281 10055 -293 19329 9293 BANR2230
-290 20865 8464 18693 25616 -288 2891 1386 2945 7945 BANR2240
19461 27913 -287 1870 1135 1921 7686 20228 28934 -286 BANR2250
1360 1138 1409 7429 20740 29445 -285 1105 1139 1409 BANR2260
7428 20741 29700 -797 1361 1396 1153 7685 20486 29700 BANR2270
-286 1615 1908 1153 7943 19976 29700 -287 2380 2419 BANR2280
1409 8203 18955 29444 -289 4164 4210 1409 8753 28933 BANR2290
-292 11888 1409 9516 28422 -295 10607 1409 10533 28675 BANR2300
-299 8561 385 11803 -306 4545 26114 -358 1665 26377 BANR2310
-360 3201 26895 -362 3719 7434 27150 -285 4458 3713 BANR2320
7449 27150 -285 8042 3713 7461 27150 -285 10858 3713 BANR2330
7470 27150 -285 12906 3713 7478 27150 -285 14954 3713 BANR2340
14880 27150 -319 7786 3713 18711 27150 -336 4714 3713 BANR2350
21776 27150 -346 3690 3713 24345 -355 5505 26385 -362 BANR2360
3713 28170 -369 1921 29700 -375 449 12045 -299 5505 BANR2370
10522 -295 7771 3201 9506 22292 -291 9557 6529 8743 BANR2380
21277 -289 3390 3153 8577 8203 16905 20260 -287 2373 BANR2390
1870 9857 7688 18222 -285 1865 5739 2945 7430 18963 BANR2400
28169 -285 1354 4464 1921 7429 18704 28934 -285 1096 BANR2410
4210 1665 7428 18192 29445 -285 1095 3956 1153 7428 BANR2420
17936 29700 -285 1349 4212 1153 7429 17679 29700 -285 BANR2430
1604 3955 1409 7431 17169 29189 -285 2370 4977 1665 BANR2440
7434 16406 28678 -286 3134 7021 2433 7950 15125 21257 BANR2450
26892 -288 12116 8321 8493 21790 -290 11095 6785 9000 BANR2460
22806 -293 9308 4481 10016 24330 -297 7297 11031 -303 BANR2470
4033 21009 -332 7041 8961 18721 -290 839 9601 8453 BANR2480
17705 -288 1604 11393 8197 17198 -287 1346 12673 7685 BANR2490
16657 25616 -286 1345 2923 2689 7428 16393 27913 -285 BANR2500
1087 2159 1921 7428 16135 28934 -285 1087 1650 1409 BANR2510
7428 16133 29445 -285 1087 1396 1155 7428 16388 29700 BANR2520
-285 1344 1139 1409 7685 16644 29189 -286 1602 1137 BANR2530
1665 7943 17156 28423 -287 2372 1389 2433 8203 17669 BANR2540
27147 -289 4167 1380 4225 8785 -292 19841 9547 -295 BANR2550
18305 10563 -299 16257 11833 -306 12673 14119 -16673 1609 BANR2560
1665 7946 18186 -286 3142 3201 7438 17678 -798 3142 BANR2570
3201 7946 18186 -289 1609 1729 13316 15876 -22626 1921 BANR2580
24589 -351 4225 24338 -351 4993 24595 -354 1645 1921 BANR2590
28422 -369 1409 8454 14341 29188 -287 2613 3187 1153 BANR2600
7692 13328 29699 -285 3635 5236 1153 7438 13079 29700 BANR2610
-285 3635 6516 1153 7692 13083 29700 -287 2612 2629 BANR2620
2931 1409 8454 13829 18442 29190 -329 2929 1921 18956 BANR2630
28425 -331 3437 2689 19472 26894 -333 10625 20262 -336 BANR2640
9345 20770 -339 7809 21786 -343 5761 23310 -16694 3969 BANR2650
12569 -302 8321 11277 17676 -298 2379 2689 10502 19976 BANR2660
-296 1360 1921 9988 21254 -294 1082 3156 1665 9476 BANR2670
13843 22021 -292 1076 5975 1153 8964 12808 17926 22532 BANR2680
-291 1074 1608 1112 1153 8964 12550 18692 22787 -290 BANR2690
1073 1354 857 1153 8708 12548 18948 22788 -802 1073 BANR2700
1354 1113 1153 8964 12805 18948 22788 -291 1074 1610 BANR2710
1113 1153 8964 13338 22788 -292 1077 6489 1153 9220 BANR2720
13083 22787 -293 1075 1112 1153 9732 12804 22276 -295 BANR2730
1073 1110 1409 10244 12548 21765 -297 1073 1108 1409 BANR2740
10755 12548 20998 -299 562 1359 1921 11521 13062 19209 BANR2750
-309 7297 14103 -315 4289 7428 -1053 1409 7432 -285 BANR2760
3201 7440 -285 1060 3201 7428 10252 -285 1067 3457 BANR2770
7428 12045 -307 3457 14092 -313 3713 14596 16140 -313 BANR2780
1091 3201 14596 18188 -313 1098 3457 14596 19981 -313 BANR2790
1106 3457 14596 22029 -313 1114 3201 14596 24076 -313 BANR2800
1119 3969 14596 23574 -313 1112 7809 14596 21540 -313 BANR2810
1104 9857 14596 19494 -313 1096 9857 14596 17701 -313 BANR2820
1089 9601 14633 -313 9601 13606 -285 1073 9857 7428 BANR2830
11558 -285 1065 9857 7428 9511 -285 11137 7463 -285 BANR2840
9089 7455 -285 7041 7448 -285 5249 7440 -285 3201 BANR2850
7432 -285 1409 7428 -17437 1140 1156 7515 -2333 1103 BANR2860
1140 1162 7428 20229 29445 -285 1358 1651 1410 7430 BANR2870
19720 29190 -286 1612 2418 1665 7687 19211 28934 -286 BANR2880
2122 3695 2177 7944 18704 28169 -287 2376 4972 2689 BANR2890
8202 17944 26893 -288 3395 3154 9089 8464 16143 21281 BANR2900
-290 11092 8065 9001 21789 -292 10071 6529 9509 22805 BANR2910
-295 8540 3969 10525 24329 -300 6273 12304 -16702 6529 BANR2920
14373 -308 11649 12595 -302 14721 11325 -298 16769 10309 BANR2930
-294 18817 9497 23317 -291 5472 4737 8722 25870 -289 BANR2940
4201 2945 8206 27402 -287 3182 2177 7946 28678 -286 BANR2950
2673 1665 7688 29189 -285 2163 1409 7431 29445 -285 BANR2960
1652 1154 7429 29700 -798 1139 1409 7940 29444 -287 BANR2970
1394 1409 8196 28933 -289 1135 1665 8708 27911 -292 BANR2980
1130 2433 9732 26124 -296 1126 4737 10756 26130 -300 BANR2990
1382 4737 12037 26130 -306 449 7428 29700 -1053 23433 BANR3000
7428 29700 -1821 1395 1410 7430 29190 -542 1649 1665 BANR3010
7687 28679 -287 1903 1921 7944 28168 -288 2412 2433 BANR3020
8204 26892 -289 3431 3457 8719 25615 -291 4959 4993 BANR3030
9240 22808 -294 18817 10055 -297 17281 11071 -301 15233 BANR3040
12341 -307 12161 14119 -316 7617 7428 29700 -1053 23433 BANR3050
7428 20228 29700 -3101 1102 1652 1153 7428 19466 29700 BANR3060
-285 1096 4724 1156 7428 29700 -541 1395 1410 7431 BANR3070
28935 -285 2160 2177 7435 27915 -285 4710 4804 7428 BANR3080
29700 -1053 23433 7428 20228 29700 -1103 1140 1160 19974 BANR3090
29700 -332 2676 1153 18450 29700 -1140 1154 29445 -625 BANR3100
1921 28680 -365 2945 26130 -17470 6529 14373 -308 11649 BANR3110
12595 -302 14721 11325 -298 16769 10309 -294 18817 9497 BANR3120
23317 -291 5472 4737 8722 25870 -289 4201 2945 8206 BANR3130
27402 -287 3182 2177 7946 28678 -286 2673 1665 7688 BANR3140
29189 -285 2163 1409 7431 29445 -285 1652 1154 7429 BANR3150
29700 -797 1354 1139 1409 7685 18948 29444 -286 1610 BANR3160
1138 1409 7943 18948 28933 -287 2378 1135 1665 8203 BANR3170
18948 27911 -289 3914 1130 2433 8748 26124 -291 11110 BANR3180
4737 9513 26130 -294 10342 4737 10278 26130 -299 9089 BANR3190
12063 -307 7041 15378 -16669 1140 1156 7515 -2333 1103 BANR3200
1140 1156 20228 -3101 1103 1140 1156 7515 -2333 1140 BANR3210
1220 7428 29700 -1053 23433 7428 29700 -17451 1921 9997 BANR3220
-292 4481 8724 -289 5761 8215 -287 6273 7959 -286 BANR3230
1576 3457 7685 10507 -285 1323 1921 7428 -1053 1410 BANR3240
7685 -286 1652 1153 7688 29700 -287 2420 1153 8203 BANR3250
29700 -289 22401 8790 -291 21889 9300 -293 21377 10065 BANR3260
-297 20353 11340 -305 18305 29700 -17437 1140 1156 7515 BANR3270
-2333 1099 2164 1153 7428 18445 29700 -285 1093 4724 BANR3280
1153 7428 16919 29700 -320 6785 15647 -314 9089 14109 BANR3290
22535 -308 7514 1921 12573 23559 -302 7518 1665 7428 BANR3300
11293 24327 -285 1065 7521 1921 7428 9758 25350 -285 BANR3310
1059 7780 1921 7457 26119 29700 -285 7784 1652 1153 BANR3320
7451 26887 29700 -285 6507 1908 1153 7446 27915 -285 BANR3330
4974 2689 7440 28680 -285 3442 1665 7435 29445 -285 BANR3340
2164 1153 7429 29700 -285 1140 1154 7428 -16925 1140 BANR3350
1156 7515 -2333 1140 1156 7428 -4125 1410 7431 -285 BANR3360
2177 7435 -285 4804 7428 29700 -1053 23428 7428 26130 BANR3370
-285 1120 6273 7428 23325 -285 1110 8833 20520 -331 BANR3380
11649 17713 -320 12673 15153 -310 12673 12592 -299 12673 BANR3390
9776 -288 12673 7471 -289 9601 10010 -301 4993 13075 BANR3400
-313 4993 16147 -325 4993 19219 -337 4993 7428 22290 BANR3410
-285 1117 4737 7428 25362 -285 1129 3969 7515 -2333 BANR3420
1140 1220 7428 29700 -1053 23428 7428 27150 -285 1127 BANR3430
4481 7428 25620 -285 1122 5761 24345 -348 7297 23068 BANR3440
-343 7553 21533 -337 7553 19997 -331 7553 18717 -326 BANR3450
7553 17181 -320 7553 15645 -315 7553 14365 -309 7553 BANR3460
12829 -304 7297 11549 -298 7553 10013 29700 -292 7540 BANR3470
1153 8733 29700 -287 7540 1153 7515 -1140 1220 15897 BANR3480
-312 9601 13357 -305 13185 11833 -300 15745 10817 -296 BANR3490
17793 9801 -293 5467 5505 8978 24594 -290 3685 3713 BANR3500
8459 26891 -288 2667 2689 7944 28168 -287 1648 1665 BANR3510
7686 28934 -286 1394 1409 7429 29445 -541 1140 1156 BANR3520
7429 29445 -542 1394 1409 7686 28934 -287 1648 1665 BANR3530
7944 28168 -288 2667 2689 8459 26891 -290 3685 3713 BANR3540
8978 24594 -293 5467 5505 9801 -296 17793 10817 -300 BANR3550
15745 11833 -305 13185 13357 -312 9601 15897 -16669 1140 BANR3560
1156 7515 -2333 1103 1140 1156 20228 29700 -1615 1395 BANR3570
1411 20230 29190 -592 1649 1665 20488 28424 -336 2414 BANR3580
2433 20746 27658 -337 3433 3457 21027 -339 8577 21535 BANR3590
-341 7553 22297 -345 5505 23567 -351 2497 15897 -312 BANR3600
9601 13357 -305 13185 11833 -300 15745 10817 -296 17793 BANR3610
9801 -293 5467 5505 8978 24594 -290 3685 3713 8459 BANR3620
26891 -288 2667 2689 7944 28168 -287 1648 1665 7686 BANR3630
28934 -286 1394 1409 7429 29445 -541 1062 628 1153 BANR3640
7428 9988 29700 -285 1064 1396 1153 7428 10246 29700 BANR3650
-285 1319 2163 1409 7429 9738 29445 -286 1317 2930 BANR3660
1409 7698 28934 -287 4464 1665 7952 28168 -288 3947 BANR3670
2689 8206 26891 -287 4453 3713 7703 24594 -286 7259 BANR3680
5505 7506 -285 20609 7435 10817 -285 2604 15745 7688 BANR3690
11833 -287 1585 13185 8197 13357 -290 1080 9601 9474 BANR3700
15897 -16669 1140 1156 7515 -2333 1099 2164 1153 7428 BANR3710
18443 29700 -285 1093 3700 1153 7428 16913 29700 -320 BANR3720
4980 1153 15638 29700 -314 6516 1153 14108 29700 -308 BANR3730
8052 1153 12578 29700 -302 7503 1395 1409 7428 11293 BANR3740
20229 29445 -285 1065 7503 1395 1409 7428 9758 20230 BANR3750
29190 -285 1059 7759 1650 1665 7457 20486 28934 -285 BANR3760
7760 2159 2177 7451 20489 28169 -285 6481 2668 2689 BANR3770
7446 20749 26893 -285 4946 9089 7440 21281 -285 3412 BANR3780
8065 7435 21789 -285 2135 6529 7429 22805 -285 1116 BANR3790
3969 7428 24329 -285 1218 7442 -541 4696 3969 7442 BANR3800
21527 -289 2898 7041 8457 20511 -288 2126 9089 8198 BANR3810
19728 26889 -287 1612 3948 1921 7941 19214 28166 -286 BANR3820
1354 3696 1409 7684 18703 28933 -286 1097 3698 1153 BANR3830
7428 18447 29444 -285 1096 3699 1153 7428 18446 29700 BANR3840
-285 1095 3956 1154 7428 17935 29700 -541 1093 3956 BANR3850
1153 7429 17679 29700 -285 1348 3955 1409 7430 17168 BANR3860
29189 -286 1602 4209 1665 7687 16657 28678 -287 1855 BANR3870
4718 2177 7944 15635 27657 -288 2363 5226 2689 8459 BANR3880
14358 26125 -290 11110 4737 9001 26130 -293 9830 4737 BANR3890
9763 26130 -296 8065 10779 -301 5761 12302 -16742 4740 BANR3900
27915 -368 2177 28935 -371 1410 29700 -1053 1140 1156 BANR3910
7515 -2333 1140 1156 29700 -1139 1410 28935 -368 2177 BANR3920
27915 -358 4804 29700 -1079 16769 12615 -301 19329 11085 BANR3930
-297 20353 10065 -293 21377 9045 -290 22145 8468 29700 BANR3940
-288 4468 1153 7951 29700 -287 3444 1153 7692 -286 BANR3950
2689 7689 -285 2433 7432 -541 1924 7686 -542 1921 BANR3960
7942 -287 1921 8199 -289 1921 8712 -291 2420 1153 BANR3970
9481 29700 -295 2676 1153 10508 29700 -299 19841 11595 BANR3980
-305 18305 14145 -372 1220 29700 -1138 1665 27915 -360 BANR3990
4225 25620 -351 6529 23325 -342 8833 21030 -333 11137 BANR4000
18735 -325 10868 1153 16426 29700 -315 11124 1153 14122 BANR4010
-306 10881 11563 -297 11137 9260 -288 11137 7466 -288 BANR4020
8833 9497 -297 4225 11791 -307 3969 14351 -316 4225 BANR4030
16656 -326 4225 19216 -335 4225 21520 29700 -345 4212 BANR4040
1153 24080 29700 -355 5505 26640 -365 2945 28935 -372 BANR4050
1220 29700 -1138 1665 27915 -360 4225 25620 -351 6529 BANR4060
23325 -342 8833 21030 -333 11137 18735 -325 10868 1153 BANR4070
16426 29700 -315 11124 1153 14122 -306 10881 11563 -297 BANR4080
11137 9260 -288 11137 7466 -288 8833 9497 -297 4225 BANR4090
11791 -307 3969 14351 -316 4225 16401 -315 7041 14116 BANR4100
-306 10881 11563 -297 11137 9260 -288 11137 7466 -288 BANR4110
8833 9497 -297 4225 11791 -307 3969 14351 -316 4225 BANR4120
16656 -326 4225 19216 -335 4225 21520 29700 -345 4212 BANR4130
1153 24080 29700 -355 5505 26640 -365 2945 28935 -372 BANR4140
1220 7428 29700 -1053 1138 1665 7428 28425 -285 1644 BANR4150
3201 7433 26895 -285 2918 4737 7438 25365 -285 1061 BANR4160
2401 6017 7428 9994 24090 -285 1066 2395 7553 11529 BANR4170
22560 -304 2133 7284 1153 12809 21020 29700 -309 2383 BANR4180
7284 1153 14344 19484 29700 -314 2377 7297 15653 -319 BANR4190
8577 16668 -318 7297 15132 -312 7297 13601 -306 10113 BANR4200
12061 21001 -285 1068 7509 2433 7428 10525 22537 -285 BANR4210
1062 7515 2177 7428 8989 23817 -285 8288 2433 7453 BANR4220
25352 29700 -285 6758 2164 1153 7447 26633 29700 -285 BANR4230
5227 3457 7442 28170 -285 3952 2177 7436 29445 -285 BANR4240
2420 1153 7430 29700 -285 1140 1220 29700 -1137 1921 BANR4250
28170 -363 3457 26640 -357 4993 25365 -351 6529 23580 BANR4260
-345 8065 22050 -339 7796 1153 7428 20510 29700 -285 BANR4270
1101 7796 1153 7428 18974 29700 -285 1095 7809 7493 BANR4280
-285 17025 7487 -285 15489 7481 -285 13953 7475 -285 BANR4290
12417 7475 -285 1096 3201 7428 19212 -285 1103 3201 BANR4300
7428 21004 -342 3201 22796 29700 -349 2932 1153 24588 BANR4310
29700 -356 3188 1153 26385 -363 3457 28170 -370 1665 BANR4320
29700 -17949 358 4737 7428 26130 -285 1894 4737 7433 BANR4330
26130 -285 3181 2945 7439 28680 -285 4721 1921 7445 BANR4340
29445 -285 6259 1409 7451 29700 -285 7796 1153 7457 BANR4350
